毎月27日に、ご指定の金融機関口座より翌月分の授業料と管理費を口座振替にてお引き落としいたします。27日が土日祝日の場合は、翌営業日の引き落としとなります。
以下の図は、年間を通してどの月にどの費用が発生するかを示しています。
月 | 毎月の費用 | 追加の費用 |
---|---|---|
4月 | 授業料、管理費 | 春期講習追加費、1期教材費/教育調整費 |
5月 | 授業料、管理費 | なし |
6月 | 授業料、管理費 | なし |
7月 | 授業料、管理費 | 夏期講習追加費、2期教材費/教育調整費 |
8月 | 授業料、管理費 | なし |
9月 | 授業料、管理費 | なし |
10月 | 授業料、管理費 | なし |
11月 | 授業料、管理費 | なし |
12月 | 授業料、管理費 | 冬期講習追加費、3期教材費/教育調整費 |
1月 | 授業料、管理費 | なし |
2月 | 授業料、管理費 | なし |
3月 | 授業料、管理費 | なし |
※小学生は講習は希望者のみです。中学生は必須受講となります。
※詳細は費用については、年度の始まりに送付のプリントまたは、入塾時のプリントをご確認ください。